产品测试数据
项目 | 指标 | ||
静摩擦系数 | 干 | 湿 | |
耐碱后(24h) | ≥0.60 | ≥0.55 | |
耐酸后(24h) | ≥0.63 | ≥0.60 | |
耐侯后(168h) | ≥0.61 | ≥0.60 | |
蒸压后(1h) | ≥0.62 | ≥0.55 | |
涂肥皂水后 | ≥0.50 | ||
耐水性18h | 无异状 | ||
耐酸性24h | 无异状 | ||
耐碱性24h | 无异状 | ||
耐洗刷性2000次 | 不露出地材 | ||
挥发性有机物含量(VOC)mg/m3 | ≤50 | ||
游离甲醛浓度mg/kg | ≤50 | ||
施工后硬度(铅笔刮伤法) | 5h |
产品检验报告
产品使用方法
R
相关产品
elated Products